Plafonds de ressources du locataire, applicables pour 2009
L’année fiscale à considérer pour le respect du plafond des ressources du locataire est l’année N-2.
Plafonds de ressources applicables, pour l’année 2009, pour les dispositifs Borloo dans le neuf, Scellier intermédiaire (ou scellier social).
Note : La zone C ne bénéficie pas de l’application du dispositif scellier.
Plafonds de ressources du locataire pour 2009 (en euros)
| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Personne seule | 43 753 € | 32 499 € | 29 791 € | 29 590 € |
| Couple | 65 389 € | 47 725 € | 43 749 € | 39 771 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 78 602 € | 57 135 € | 52 374 € | 47 612 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 94 153 € | 69 146 € | 63 384 € | 57 622 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 111 459 € | 81 156 € | 74 394 € | 67 630 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 125 421 € | 91 544 € | 83 916 € | 76 287 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 13 979 € | + 10 398 € | + 9 531 € | + 8664 € |
(Source : Bulletin officiel des impôts 24/02/2009, instruction 5-D-1-09)