Barème des impôts 2016
Tranches d’imposition, pour 1 part fiscale, pour les revenus perçus au cours de l’année 2015.

Publié le par , mis à jour le
Barème des impôts 2016
Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
---|---|
Jusqu'à 9.700 € | 0,00 % |
De 9.701 € à 26 791 € | 14,00 % |
De 26 792 € à 71 826 € | 30,00 % |
De 71 827 € à 152 108 € | 41,00 % |
A partir de 152 109 € | 45,00 % |
Avis
Vos avis : Barème des impôts 2016
Notation : 1.42/5