Barème des impôts 2015
Tranches d’imposition pour les revenus 2014.

Publié le par
Barème des impôts 2015
Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
---|---|
Jusqu'à 9.690 € | 0,00 % |
De 9.691 € à 26 764 € | 14,00 % |
De 26 765 € à 71 754 € | 30,00 % |
De 71 755 € à 151 956 € | 41,00 % |
A partir de 151 956 € | 45,00 % |
Avis
Vos avis : Barème des impôts 2015
Notation : 0.77/5