Immobilier neuf : Prix de vente du mètre carré, région par région
Immobilier neuf : Les prix du mètre carré sont toujours en légère baisse. Soutenues largement par le dispositif Scellier, les programmes immobiliers neufs souffrent plus largement dans les régions non éligibles.
Publié le par
Immobilier neuf : Scellier tire toujours le marché vers le haut
Largement soutenu par le dispositif d’investissement locatif Scellier, les programmes immobiliers neufs voient tout de même leur prix légèrement baisser. Si 2009 aura été une bonne année pour la vente de biens destinés à la location, l’approche de la fin de période la plus favorable du Scellier a fait précipiter les choses.
Le dispositif étant maintenant reconduit d’une année supplémentaire, sans modification, les investisseurs peuvent prendre plus de temps pour négocier leurs futures acquisitions. Les taux d’ intérêts sont toujours aussi favorables pour les emprunteurs, en dessous des 4% sur 15 ans.
Les prix de vente des programmes neufs en 2009
Légère baisse des prix, ou stabilité pour la plupart des observateurs. Les prix varient à la hausse ou à la baisse selon les régions. Sans surprise, l’Ile de France est toujours orientée à la hausse.
Par contre, forte chute pour PACA.
Régions | Prix en euros/m2 en 2008 | Prix en euros/m2 en 2009 | Variations 09/08 en % |
---|---|---|---|
Aix en Provence | 4.443 | 4.347 | - 2 |
Alès | 2.522 | 2.457 | - 2,6 |
Angers | 2.797 | 2.800 | + 0,1 |
Antibes | 4.740 | 4.560 | - 4 |
Bèziers | 2.935 | 2.851 | - 2,8 |
Cannes | 8.192 | 5.982 | - 27 |
Grenoble | 3.386 | 3.314 | - 2,1 |
Ile de France | 4.180 | 4.300 | + 2,9 |
Lille | 3.180 | 3.059 | - 3,8 |
Lyon | 3.288 | 3.324 | + 1,1 |
Marseille | 3.674 | 3.587 | - 2 |
Montpellier | 3.442 | 3.414 | - 0,8 |
Nantes métropole | 3.164 | 3.150 | - 0,5 |
Nice | 5.080 | 4.799 | - 6 |
Nà®mes | 3.009 | 2.894 | - 3,8 |
Uzès | 3.242 | 2.880 | - 11,2 |
Sète | 3.311 | 3.345 | + 1 |
Toulouse | 2.930 | 2.980 | + 1,7 |
St Etienne | 2.459 | 2.487 | + 1,1 |
St Nazaire | 2.856 | 2.855 | stable |
Sophia-Antipolis | 4.660 | 4.744 | - 1,8 |
Strasbourg | 3.170 | 3.031 | - 4 |
source : Adéquation, IDF, CAPEM, OIPACA, FPC Nord