Plafonds de ressources des locataires
Le dispositif Pinel fixe un plafond de ressources pour les locataires.
Publié le par , mis à jour le
Plafond de ressources pour les locataires
L’investisseur bailleur doit s’assurer avant de louer que les revenus de ses locataires, dont c’est la résidence principale, ne doivent pas excéder les montants ci-dessous :
Composition du foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 36 831 € | 36 831 € | 30 019 € | 27 017 € |
Couple | 55 045 € | 55 045 € | 40 089 € | 36 079 € |
Personne seule ou couple + 1 personne à charge | 72 159 € | 66 169 € | 48 210 € | 43 389 € |
Personne seule ou couple + 2 personnes à charge | 88 152 € | 79 257 € | 58 200 € | 52 380 € |
Personne seule ou couple + 3 personnes à charge | 102 503 € | 93 826 € | 68 465 € | 61 619 € |
Personne seule ou couple + 4 personnes à charge | 115 344 € | 105 584 € | 77 160 € | 69 443 € |
Majoration par personne à charge | + 12 851 € | + 11 764 € | + 8 608 € | + 7 746 € |
Avis
Vos avis : Plafonds de ressources des locataires
Notation : /5